バングラデシュ基礎情報
| 国名(日本語) | バングラデシュ人民共和国 |
|---|---|
| 国名(英語) | People’s Republic of Bangladesh |
| 国土面積 | 14.4万㎢(日本の約4割) |
| 首都 | ダッカ |
| 民族 | ベンガル人が大部分を占める。 ミャンマー国境沿いにチャクマ族等を中心とした仏教徒系少数民族が居住。 |
| 宗教 | イスラム教 89.7% ヒンズー教徒 0.7% 仏教徒 0.7% キリスト教徒 0.3% |
| 略史 | 1947年8月14日 パキスタン(東パキスタン)として独立 1971年12月16日 バングラデシュとして独立 |
| 政体 | 共和制 |
| 元首 | Md. アブドゥル・ハミド大統領 |
| 議会 | 一院制 |
| 政府 | 首相 シェイク・ハシナ |
| 人口(2013年3月) | 1億5,250万人 |
| 人口(2016年予測) | 1億5,650万人 |
| 人口増加率 | 1.37% |
| 成人識字率 | 55.9% |
※出所:外務省、JETROサイト
バングラデシュ経済情報
| 主要産業 | 衣料品・繊製品産業、農業 |
|---|---|
| 実質GDP (2013年) | 1,156億米ドル |
| 産業別GDP (2012年) | サービス業 49.5% 工業・建設業 31.3% 農林水産業 19.3% |
| 1人当たりGDP (2012年) | 766.5米ドル |
| 経済成長率(GDP) (2012年) | 6.3% |
| 労働人口市場 | 5,370万人 (農業48.1%、サービス業37.4%、鉱工業14.6%) |
| 総貿易額 (2012年) | 輸出 239.92億米ドル輸入 333.09億米ドル |
| 主要輸出品目 (2012年) | 既製品(ニット除く) 39.5% ニットウェア 39.1% 冷凍魚介類 3.7%x ジュート製品 2.9% 革製品 2.4% ホーム・テキスタイル 1.5% |
| 主要輸入品目 (2012年) | 石油製品 12.3% 繊維 9.5% 化学薬品 6.5% 機械機器 6.3% 食用油 5.1% プラスティック・ゴム 4.3% 鉄鋼製品 3.8% 綿花 3.8% 紡績糸 3.1% 穀物類 2.8% |
| 通貨 | タカ |
| 為替レート | 1米ドル=79.10タカ (2012年平均) |
| 賃金ベースアップ率 (2012年) | 13.0% |
| ワーカー賃金 | 1,478米ドル(年間) |
| 非製造業スタッフ賃金(2012年) | 5,092米ドル(年間) |
| 製造業管理職賃金 (2012年) | 8,935米ドル(年間) |
| 日系企業進出状況 (2013年) | 155社 (駐在員事務所含む) |
※出所:外務省、JETROサイト
![[STG]クロスロード・キャピタル株式会社](https://stg.crossroad-capital.jp/wp-content/uploads/cropped-crc_header_logo-e1383927871913.png)